Kat 6 de Test Zuiver Koper 24awg 2pr 4pr 305m 1000ft van de Kabelpas 0,56 Binnenkabel van Utp Cat6
1, Naakte koperen geleider
2, 8P8C/RJ45/Golden-geplateerde schakelaar
3, OEM verschillende kleur en lengte voor cat5-flardkoord
| Categorie | Cat6 kabel | |||||||||
| Structuur | Type | UTP | ||||||||
| Leider | Naakte copper/CCAG | |||||||||
| Paar | 4 paren | |||||||||
| AWG | 23awg/24AWG/26AWG/28AWG | |||||||||
| Stevig/Vastgelopen | Vastgelopen | |||||||||
| Isolatie | Materiaal | Met kleurcodes PE | ||||||||
| Buitenjasje | Materiaal | PVC/ROHS | ||||||||
| Kleur | door aangepaste orde | |||||||||
| Lengte | door aangepaste orde | |||||||||
| Verwijzingsnorm | Categorie 5 UL444, van ANSI/TIA/EIA 568B & van ISO/IEC 11801 Norm | |||||||||
| Geschatte Temperatuur | -20° aan +75° | |||||||||
| Steunentransmissie | Digitale en analoge stem, gegevens en videosignaal | |||||||||
| Prijs | wij kunnen de concurrerendere prijs aanbieden | |||||||||
| Kwaliteit | De leider van de Toppest grondstof, geschoolde arbeiders om goede kwaliteitsproducten te verstrekken | |||||||||
Specificatie
| Frequentie | Terugkeerverlies Min | Maximum vermindering |
DAARNA Min |
PSNEXT Min |
ELFEXT Min |
PSELFEXT Min |
| (Mhz) | (dB) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) | (dB/100m) |
| 1 | 20 | 1.84 | 74.3 | 72.3 | 68 | 65 |
| 4 | 23.01 | 3.69 | 65.27 | 63.27 | 55.96 | 52.96 |
| 10 | 25 | 5.89 | 59.3 | 57.3 | 48 | 45 |
| 16 | 25 | 7.51 | 56.24 | 54.24 | 43.92 | 40.92 |
| 20 | 25 | 8.43 | 54.78 | 52.78 | 41.98 | 39.98 |
| 31.25 | 23.64 | 10.64 | 51.88 | 49.88 | 38.1 | 35.1 |
| 62.5 | 21.54 | 15.36 | 47.36 | 45.36 | 32.08 | 29.08 |
| 100 | 20.11 | 19.78 | 44.3 | 42.3 | 28 | 25 |
| 200 | 18 | 28.97 | 39.78 | 37.78 | 21.98 | 18.98 |
| 250 | 17.32 | 32.84 | 38.33 | 36.33 | 20.04 |
17.04 |
| Cat5e UTP-de Kabel van FTP SFTP | ||||
| Leidermateriaal | CCA, BC Koper | |||
| Leiderdiameter | Stevige: 0.4mm, 0.45mm, 0.5mm | |||
| Vastgelopen: 24 AWG, 26 AWG, AWG 28 | ||||
| Num van Leider | 2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P, | |||
| Isolatiemateriaal | PE, HDPE | |||
| Isolatiediameter | 0.9±0.02mm | |||
| Jasjemateriaal | PVC, ROHS-PVC, LSZH-PVC | |||
| Cat6 de Kabel van FTP SFTP van /cat6a/cat7 UTP | ||||
| Leidermateriaal | CCA, BC Koper | |||
| Leiderdiameter | Stevige: 0.5mm, 0.56mm, 0.57mm | |||
| Vastgelopen: 23AWG, AWG 24 | ||||
| Num van Leider |
2P, 4P, 8P, 10P, 25P, 50P, 100P, 200P,
|
|||
| Isolatiemateriaal | PE, HDPE | |||
| Isolatiediameter | 0.9±0.02mm | |||
| Jasjemateriaal | PVC, ROHS-PVC, LSZH-PVC | |||
![]()
![]()
![]()