| Model | Hcw-1000M5 |
| Geschatte macht | 1000W |
| Maximummacht | 1050W |
| Nominale spanning | 24/48V |
| Startwindsnelheid | 2.5m/s |
| Geschatte windsnelheid | 12.5m/s |
| De snelheid van de overlevingswind | 40m/s |
| Bladenlengte | 1.15m |
| De torenhoogte van de kerelkabel | 6m |
| Lawaai bij maximum macht | minder dan 50db |
| Rem | door controlemechanisme |
| Elektriciteit per dag wordt veroorzaakt die | ongeveer de efficiënte 4 uren van 40% |
| Aantal bladen | 3 |
| Bladenmateriaal | Nylon vezel |
| Generatortype | AC van de 3 fase permanente magneet generator |
| Magneetmateriaal | NdFeB |
| Generatorgeval | Gietende aluminiumlegering |
| Snelheidsregelgeving | Pas automatisch windwaartse richting aan |
| Certificaten | CE, ISO14001, ISO 9001, TUV |
| Waarborg | 3 jaar |
| Brutogewicht | 32kg |
| Verpakking | 131*39.5*29.5cm |
| Unieke eigenschappen |
Stilste Turbine in Industrie Vrij onderhoud Gemakkelijke installatie |
![]()
![]()