Fiber Optic Patch Cord Kabel ODC-2, ODC-4 Fiber Optic ODC connector
ODC-connectoren zijn ontworpen voor toepassingen van glasvezel naar antenne (FTTA),
ODC-glasvezelconnector is bestand tegen zware omgevingsomstandigheden bij gebruik buitenshuis
toepassingen.
Ze worden gebruikt voor data- en telecommunicatie in mobiele radio-, proces-, nuts- en verkeersautomatisering.
ODC-connector is de volgende generatie connectoren voor draadloze basisstationtoepassing
(WCDMA/TD-SCDMA/CDMA200/Wi-MAX/GSM) die kan voldoen aan de eisen van FTTA
(vezel naar de top van de toren).
Deze connectoren voldoen aan de hoogste kwaliteits- en robuustheidsnormen en bieden betrouwbaarheid en flexibiliteit voor buitentoepassingen.
De odc-connectoren, samen met de ondersteunende optische kabel, worden de standaardinterface die wordt gespecificeerd in externe radio's van 3G, 4G en WiMax-basisstation en Fiber-to-the-Antenna-toepassingen.
De ODC-kabelconstructie is gebaseerd op de N Type RF Coax-connector.
Fiber Optic Patch Cord Kabel ODC-2, ODC-4 Fiber Optic ODC connectorglasvezelkabels zijn op voorraad.
1. 2vezels, 4vezels, singlemode of multimode
2. EMI beschermd
3. RoHs-compatibel
4. Voldoet aan prestatienorm IEC 61753-1 Cat.E
5. Compact ontwerp met 2 × 1,25 mm adereindhulzen
6. Inbouwdoos met vierkante of zeshoekige flens
7. Verlengstekker voor kabelkettingen
8. Geschroefd vergrendelingsmechanisme
9. Eenvoudige en veilige installatie
10. Waterdicht, stofdicht en corrosiebestendig
11. Waterdichte beschermkappen
| Technologie | Volledig keramische ferrule en sleeve | |
| Materiaal behuizing | Vernikkeld messing | |
| Mechanische prestaties | ODC-stekker | ≤1000 N trekbelasting≤30 N statische zijbelasting |
| ODC-aansluiting | ≤30 N trekbelasting | |
| Installatie koppel kracht: | min.1Nm | max.2Nm |
| Bedrijfstemperatuur: | IEC 61300 – 2 – 22 | -40℃ tot +85℃ |
| Paring duurzaamheid | 1000 cyclus | |
| Bescherming tegen binnendringen (partner) | IEC60529 | IP68 |
| Zoute mist | IEC61300-2-26 | 30 dagen verstreken |
| Trilling | IEC61300-2-1 | Doorstaan 10-500Hz/10g |
| Schok | IEC61300-2-9 | Geef 100g door |
| Connector | Einde A | AIFMT-ST-16715 Connector, contactdoos en stekkerstijl | |||
| Einde B | LC, of SC, FC, ST...... | ||||
| Kabeldiameter (mm) | 4,0 mm/ 7,0 mm/ 8,0 mm | ||||
| Materiaal van jas: | TPU | ||||
| Vezelkern | 4,8,12 of gespecificeerd | ||||
| Modus | Singlemode | Multimode | |||
| Werkende Golflengte (nm) | 1310/1550 | 850/1310 | |||
| polijsten | UPC | APC | UPC | ||
| Toevoegingsverlies (Max.dB) | 1.5 | 1.0 | |||
| Retourverlies (Min.dB) | 50 | 35 | |||
| Mechanische eigenschappen | Plug | ≤1000N (hoofdkabel) | |||
| Stopcontact | ≤100N (Vertakkingskabels) | ||||
| Cijfer | IP68 | ||||
| Paringstijd | 500 min | ||||
| Duurzaamheid (Max.dB) | 0.2 | ||||
| Heraanpasbaarheid (Max.dB) | 0,5 | ||||
| Bedrijfstemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||
| Opslagtemperatuur (℃) | -40~+85 | ||||
![]()
![]()