Met unieke flexural optische vezels, die grotere bandbreedte verstrekken en verbeteren functioneert de netwerktransmissie.
De dubbele parallelle draden van FRP of van het staal met goede samenpersende eigenschappen en beschermen optische vezels.
Eenvoudig in structuur, licht in gewicht en universeel gebruikt.
Een één enkele staaldraad of streng met extra versterkende elementen om de kabel met goede anti-trekeigenschappen te maken.
Uniek groefontwerp, gemakkelijk om worden gepeld, gemakkelijk om worden verbonden, geïnstalleerd en onderhoud.
LSZH-de schede is goed voor milieubescherming.
Geometrische Kenmerken
| Vezelkern | 1 | 2 | 4 | 6 |
| Kabelafmeting (mm) | 2.0x5.0 | 2.0x5.0 | 2.0x5.5 | 2.0x6.0 |
| Kabelgewicht (kg/km) | 20 | 20 | 21 | 21 |
Mechanische Kenmerken
| Treksterkte (N) | Op lange termijn | 60 |
| Op korte termijn | 120 | |
| Buigende Straal (cm) | Dynamisch | 35 |
| Statisch | 15 |
Vezel
| Vezeltype (kern/bekledingsafmeting) | G.657A, G.652D |
Transmissiekenmerken
| SMF | |
| 1310/1550 (NM) | |
| Vermindering (db/km) | ≤0.4/0.30 |
| Minimumbandbreedte (Mhz·km) | - |
Milieukenmerken
| Opslag Werkende Temperatuur | -20℃~+60℃ |
Kenmerk
De speciale laag-kromming-gevoeligheidsvezel verstrekt hoge bandbreedte en uitstekende mededeling
transmissiebezit;
Het nieuwe fluitontwerp, gemakkelijk strook en las, vereenvoudigt de installatie en het onderhoud
Twee parallelle FRP-sterkteleden verzekeren goede prestaties van verbrijzelingsweerstand om de vezel te beschermen;
De enige staaldraad of massagers als extra sterktelid verzekeren goede prestaties van treksterkte.
Eenvoudige structuur, lichtgewicht en hoge uitvoerbaarheid;
SM optische Vezelparameters
| Vezeltelling | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Lange treksterkte/Korte termijn | Verbrijzelingsweerstand Lange/Op korte termijn N/100mm | Buigende Straal Statisch/Dynamisch mm |
| 1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0.2) × (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0.2) × (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
SM optische Vezelkenmerken
| Type | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Vermindering (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
| @1500nm | ≤0.30dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
| @1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
| Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
![]()