| Nr. | Punten | Eenheid | Specificatie | |
| G.652D | ||||
| 1 | De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Bekledingsdiameter | μm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
| 4 | /Core-Cladding-Concentriciteitsfout | μm | ≤0.5 | |
| 5 | Deklaagdiameter | μm | 245±5 | |
| 6 | Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
| 7 | /Cladding-Coating-Concentriciteitsfout | μm | ≤12.0 | |
| 8 | De Golflengte van de kabelscheiding | NM | λcc≤1260 | |
| 9 | Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dB/km | ≤0.25 | ||
Kabelparameters
| Punten | Specificaties | |
| Vezeltelling | 24 | |
| Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250µm±15µm |
| Kleur | Blauw, Bruine Sinaasappel, Groen, Natuurlijk grijs, |
|
| Losse Buis | Afmeting | 1.95mm±0.05mm |
| Materiaal | PBT | |
| Kleur | Groen, Natuurlijk, Natuurlijk, Natuurlijk | |
| Vuller | Afmeting | 1.95mm±0.05mm |
| Materiaal | Pp | |
| Kleur | Rood | |
| Centraal Sterktelid | Diameter | 1.5mm |
| Materiaal | FRP | |
| Sterktelid | Glasgaren | |
| Binnenjasje | Afmeting | 7.8mm±0.3mm |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
| Buitenjasje | Afmeting | 13.0mm±0.5mm |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
Mechanische en Milieukenmerken:
| Punten | Verenig me | Specificaties |
| () Spanning (Op lange termijn) | N | 1000 |
| () Spanning (Op korte termijn) | N | 3000 |
| () Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 1000 |
| () Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 3000 |
| () Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 25D |
| () Min. (Statische) Krommingsstraal | mm | 12.5D |
| Installatietemperatuur | ºC | -20~+60 |
| Werkende Temperatuur | ºC | -40~+70 |
| Opslagtemperatuur | ºC | -40~+70 |
Trommelinformatie: