| Nr. | Specificaties | Eenheid | Specificatie | |
| G.652D | ||||
| 1 | Modusveld diameter | dB/km | µm | 9.2±0.4 |
| dB/km | µm | 10.4±0.5 | ||
| 2 | Cladding diameter | µm | 124.8±0.7 | |
| 3 | Cladding niet-circulariteit | % | ≤0.7 | |
| 4 | /Kern-cladding concentrische fout | µm | ≤0.5 | |
| 5 | Coating diameter | µm | 245±5 | |
| 6 | Coating niet-circulariteit | % | ≤6.0 | |
| 7 | /Cladding-coating concentrische fout | µm | ≤12.0 | |
| 8 | Kabelafsnijgolflengte | nm | λcc≤12609 | |
| Dempen (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.25 | 1550nm |
| dB/km | ≤0.25 | Kabelparameters | ||
Item
| Specificaties | N | |
| 24 | Gekleurde coating vezel | |
| Afmeting | Materiaal | Kleur |
| Mechanische en omgevingskenmerken: | Losse buis Afmeting |
|
| 1.95mm±0.05mm | Materiaal | PP |
| Kleur | Groen,Natuurlijk,Natuurlijk,Natuurlijk | |
| Mechanische en omgevingskenmerken: | Afmeting | |
| 1.95mm±0.05mm | Materiaal | PP |
| Kleur | Rood | |
| Mechanische en omgevingskenmerken: | Diameter | |
| 1.5mm | Lengte | FRP |
| Kleur | Glasgaren | |
| Binnenmantel | Afmeting | |
| 7.8mm±0.3mm | Materiaal | PE |
| Kleur | Zwart | |
| Mechanische en omgevingskenmerken: | Item | |
| 13.0mm±0.5mm | Materiaal | PE |
| Kleur | Zwart | |
| Mechanische en omgevingskenmerken: | Item | |
Eenheid
| Specificaties | () Trekspanning (lange termijn) | N |
| 1000 | () Knijpkracht (lange termijn) | N/10cm |
| 3000 | () Knijpkracht (lange termijn) | mm |
| 1000 | () Min. buigradius (dynamisch) | N/10cm |
| 3000 | () Min. buigradius (dynamisch) | mm |
| 25D | Installatietemperatuur | mm |
| 12.5D | Installatietemperatuur | °C |
| -20~+60 | Kenmerken: | °C |
| -40~+70 | Kenmerken: | 1. Goede mechanische en temperatuurprestaties. |
| -40~+70 | Kenmerken: | 1. Goede mechanische en temperatuurprestaties. |
Breedte