Coaxiale die 1550nm DFB de Lasermodule van de vezel Optische Vlecht CATV voor de Toepassing van CATV wordt ontworpen Returnpath
De Componenten van HCW-1550nm DFB Pigtailed
Eigenschappen
Ø Ingebouwde optische isolator
Ø Lage capacitieve weerstand en lage donkere stroom
Ø
Hoge stabiliteit van DFB-lasersmatrijs
Huidige, lage werkende stroom van de Ø de Lage drempel
Het Ø integreerde hoge isolatie, laag toevoegingsverlies
Toepassingen
De Omgekeerde Transmissie van CATV
Andere Analoge of Digitale Optische Transmissie
| Sleutelwoorden | De Module van de laserdiode met Vezelcollimator 1550 NM |
| Productnaam | Laserdiode met Vlecht |
| Structuurtype | Mqw-DFB structuur |
| Pakkettype | Coaxiaal pakket |
| Toepassing | Laserlassen |
| Type | Laserdiode |
| Lasertype | Vezellaser |
| Isolator | 30dB |
Absolute Maximumclassificaties
| Parameter | Symbool | Min. | Max. | Eenheid | Beproevingsomstandigheid |
| Opslagtemperatuur | Tstg | -40 | 100 | ℃ | - |
| Werkende Temperatuur | Bovenkant | -40 | 85 | ℃ | - |
| Voorwaartse Stroom (LD) | Als (LD) | 150 | mA | ||
| Omgekeerd Voltage (LD) | Vr (PD) | 2 | V | ||
| Voorwaartse Stroom (PD) | Als (LD) | 2 | mA | ||
| Omgekeerd Voltage (PD) | Vr (PD) | 15 | V | ||
| Het solderen Temperaturen | - | - | 260 | ℃ | - |
| Het solderen Tijd | - | - | 10 | S | S |
Optische & Elektrokenmerken
| Parameter | Symbool | Min. | Type. | Max. | Eenheid | Beproevingsomstandigheid |
| Geschatte Macht | Po | 6 | 8 | mw | Ith+40mA | |
| Drempelstroom | Ith | 5 | 10 | mA | CW | |
| Het werkende Werken | Als | 45 | 55 | mA | CW, P=Po | |
| Voorwaartse Voltagedaling | Vop | - | 1.1 | 1.5 | V | CW, Ith+40mA |
| Centgolflengte | λc | 1540 | 1550 | 1560 | NM | -3dB |
| Spectrumbreedte | Δλ | - | 0,2 | NM | -20dB | |
| De Verhouding van de zij-wijzeafschaffing | SMSR | 35 | - | dB | - | |
| Bandbreedte (3dB) | Bw | - | 2.5 | GHz | - | |
| Monitorstroom | Im | 0,1 | 0,9 | mA | CW, Ith+40mA | |
| Donkere Stroom van Monitor | Identiteitskaart | - | - | 0,1 | RE | 5V |
| Relatief Intensiteitslawaai | RIN | - | -155 | -150 | dB/Hz | CW, 25℃ |
| De Bandvlakheid van rf | BF | ±1.0 | dB | If=Iop, 45MHz-2500MHz, T=25 °C | ||
| Derde-ordevervorming | IMD3 | - | -55 | - | dBc | 2 toontest, |
| Optische Isolatie | ISO | 30 | 40 | - | dB | 25℃ |
![]()
![]()
![]()