De Slimme Handige OTDR Otdr Machine van SM 1310/1550nm HCW290
HCW290 slimme Handige OTDR
■Lichtgewicht, draagbaar, rendabel
■Één Zeer belangrijke Verrichting, Leesbare Testgegevens
■Geïntegreerd met het Visuele systeem van het Foutenmerkteken, moet het gemakkelijk foutenplaats van dode Streek ontdekken
■Gebruik rubber Belangrijkste, goede stofdicht, waterdicht, quakeproof capaciteit, geschikt voor het werk van het gebiedsonderhoud
■Batterij van de gebruiks de grote capaciteit, lange werktijd, geschikt voor het oude gebied werken
■Geschikt voor ingenieursbouw en de plaats van de onderhoudsfout van het netwerk van FTTx en van de toegang
Eigenschappen:
Specificaties
1. OTDR
| Type | HCW290 |
| Golflengte | 1310/1550nm |
| Dynamisch bereik | 22/20dB |
| Maatregelenafstanden | 060km |
| Vezeltype | SM |
| Type van Vezel | 9/125um Single-mode optische vezel |
| Type van Schakelaars | FC/PC/; SC/PC |
| Piekwaarde van laser | >=30mW |
| UOM van Meting | Meter, Voeten, Mijl |
| Dode Streek van Bezinningsgebeurtenis | 2m |
| Dode Streek van verminderingsgebeurtenis | 12m |
|
Nauwkeurigheidsafstand (Bezinningsgebeurtenis) |
Ongeveer +_ de afstand (van 1m+2 *10 (- 4) *) |
| Aantal bewaarde testverslagen | 100 |
| Voeding | de Li-Ionenbatterij 4400mAH van 8.4V |
| Batterij werktijd | >=5,000 tijden van metingen |
| Temperatuur | Werk: - 5~50, Opslag: - 10~60 |
| Vochtigheid | (Non-condensing) 0~85% |
| Gewicht (g) | 300 |
2. Visueel Foutenmerkteken
| Golflengte: | 650nm |
| VFL-Outputmacht | >=10mW |
| Wijze | CW, 1Hz, 2Hz |
| Vezeltype | SM/MM |
3.Optical machtsmeter
| Metingswaaier dBm | -70~+10 dBm | -50~+26 dBm |
| Golflengtewaaier (NM) | 800~1650 | |
| Gekalibreerde golflengte | 850nm, 1300nm, 1310nm, 1490nm, 1550nm, 1625nm (andere golflengte zal op verzoek zijn) | |
| Detector | InGaAs | |
| Nauwkeurigheid | <> | |
| Resolutie | Lineariteit: 0,1%, Niet lineair zijn: 0.01dBm | |
| schakelaar | Veranderlijke FC/PC SC/PC, (ST zoals Facultatief) | |
4.Optical Lichtbron
| Zender | Vriespunt-LD |
| golflengte (NM) | 1310/1550nm |
| Schakelaar | FC/PC (SC/ST zoals facultatief) |
| Outputmacht | ≥-5dBm |
| Outputstabiliteit (dBm) | ± 0.04@20 ℃@15min |
| Modulatie | CW/270Hz/1KHz/2KHz |
| Vezeltype | SM |