Typische toepassingen:
Diode pompsystemen, vrije ruimte optica, medische sensoren en beeldvorming, andere industriële toepassingen,
Energieoverdracht van zichtbaar via Near-IR, printing, Raman Pumping, SM en MM communicatie,
Gebruik als Input Fiber in een Power Combine. Andere vezeldiameter zijn op aanvraag beschikbaar.
Specificaties en prestaties
| Artikel 1 | Beschrijving |
| Numerieke opening | 105/125/250um |
| Verzwakking @850 nm | < 12 dB/km |
| Numerieke openingNA | 0.22+/-0.02 |
| Core Dia | 105+/-3,0um |
| Verpakkingsdia | 125+/-2,0um |
| Belagingsdiameter | 250+/-15um |
| Core/Clad Offset | < 3,0 mm |
| Coatingconcentriciteit | > 80% |
| Gekleed niet-circulair | < 2,0% |
| Beschermingsmateriaal | Dual UV acrylaat |
| Werktemperatuur | -40°Ctot +85°C |
| Kortetermijnbuigradius | > 5 mm |
| Langdurige buigradius > 9 mm | |
| Prooftestniveau | 200kpsi |
![]()
![]()
![]()
![]()