Gepantserde de Kabelassemblage van FO voor Gebiedsverrichting, die door Tactische Gepantserde Kabel wordt samengesteld,
de speciale schakelaar, Opstellend/Terugwinnend Spoel, inpakkend doos, wordt ontworpen voor het snelle en herhaalde verdelen
& terugwinnend onder ruw milieu.
De assemblage is toepassingen omvat snelle plaatsing, militair, mijnbouw, olieveld, TV-het uitzenden,
en communicatie noodsituatiereparatie.
2 kanaalschakelaar voor tactische vezel optische kabel
- Hermafrodiet Ontwerp voor Veelzijdigheid-Laat dat veelvoudige identieke assemblage toe wordt verbonden
- Hermafrodiet Stofglb-De stofkappen verbinden samen om stof en vochtigheidspenetratie te verhinderen.
- Het Ontwerp van de richtlijnspeld-Verzekert snelle blinde verbinding
- Commerciële Ceramische Metalen kaptechnologie-Laat schakelaar aan voorzienings multimode en enige wijze toe
verbind met een verscheidenheid van poetsmiddelen met inbegrip van SPC en UPC onderling
- Hoogst-geïntensifieerd al diëlektrische samenstellings materiële shell-Is licht en geïntensifieerd, en vrij EMI
- Bevestigend deel op het hoofd-Zorgt ervoor dat de schakelaar aan de muur van schuilplaats zou kunnen worden opgezet,
voertuig einddoos en ander kabinet
SM optische Vezelkenmerken
| Type | G.652D | G.657A | 50/125μm | 62.5/125μm | |
| Vermindering (+20℃) | @850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.5dB/km | ||
| @1300nm | ≤1.5dB/km | ≤1.5dB/km | |||
| @1310nm | ≤0.40dB/km | ≤0.35dB/km | |||
| @1500nm | ≤0.30dB/km | ≤0.25dB/km | |||
| Bandbreedte (Klasse A) | @850nm | ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km | ||
| @1300nm | ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |||
| Numerieke Opening | 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |||
| Kabel Afgesneden Golflengte λcc | ≤1260nm | ≤1480nm | |||
SM optische Vezelparameters
| Vezeltelling | Kabeldiameter (mm) | Kabelgewicht (kg/km) | Lange treksterkte/Korte termijn | Verbrijzelingsweerstand Lange/Op korte termijn N/100mm | Buigende Straal Statisch/Dynamisch mm |
| 1 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 2 | (2.0±0.2) × (5.0±0.2) | 20 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 4 | (2.0±0.2) × (5.5±0.2) | 21 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
| 6 | (2.0±0.2) × (6.0±0.2) | 22 | 60/120 | 300/1000 | 15/35 |
De Prestaties van de Kabelspecificaties van FO
| Kabel Telling |
PUNT | KABEL OD.mm (a) |
S.S.T. OD.mm (B) |
T.B.O.F. OD.mm (C) |
| 4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.4±0.02 | Φ0.5 |
| 6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | Φ2.6±0.03 | Φ0.5 |
| 8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | Φ2.8±0.05 | Φ0.5 |
| 10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | Φ3.0±0.05 | Φ0.5 |
| 12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | Φ3.2±0.05 | Φ0.5 |
| 24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | Φ4.3±0.05 | Φ0.5 |
| Kabel Telling |
PUNT | KABEL OD. mm (a) |
KABEL GEWICHT (kg) |
MAXIMUM TREK | BEND RADIUS* | L.P. N/100mm |
||
| S.T. | L.T. | Dyne. | Sta. | |||||
| 4F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | 26.5 | 800 | 400 | 70 | 35 | 3000 |
| 6F | 4.5MM | Φ4.5±0.2 | 38.5 | 1000 | 500 | 100 | 50 | 3000 |
| 8F | 5.0MM | Φ5.0±0.2 | 33.0 | 1000 | 501 | 100 | 50 | 3000 |
| 10F | 5.0MM | Φ5.0±0.25 | 36.0 | 1000 | 502 | 120 | 60 | 3000 |
| 12F | 5.5MM | Φ5.5±0.25 | 39.0 | 1200 | 600 | 150 | 75 | 3000 |
| 24F | 7.0MM | Φ7.0±0.3 | 54.0 | 1500 | 750 | 170 | 85 | 3000 |
![]()