FTTH-Kabels van het Vezel de Optische Flard, de Schakelaar van SMA 905 aan SMA-Flardkoord 1 Meter
De standaardschakelaar van SMA 905 voor gebruik met industrie-norm 1.0mm kern plastic optische vezel
met 2.2mm buitenkant-diameter jasje. Het lichaam van de schakelaarmetalen kap kenmerkt behoudranden voor gebruik
met duw-op spanningshulp. De metalen kap en de noot worden gepassiveerd per ASTM A967 voor extra corrosieweerstand.
De producten omvat schakelaar, zwart spanningshulp en GLB van het siliconestof.
Toegangsnetwerk
Telecom/CATV Systemen
FTTx
| Parameters | De standaardassemblage van de Vezelkabel | |
| Vezeltype | SM (G.652/G.657A) | MM. (OM1/OM2/OM3) |
| Jasjematerialen | LSZH/OFNR/PVC | |
| Schakelaartype | SC/LC/ST/LC/MU/MTRJ/MPO/E2000 | |
| Metalen kapmaterialen | Ceramisch | |
| Testende Golflengten | 1310±30/1550±30nm | 850±30/1300±30nm |
| Toevoeging Losss (dB) TIA/EIA-455-107 |
≤ 0.3dB (PC/UPC/APC) |
≤ 0.3dB (PC/UPC) |
| Terugkeerverlies (dB) TIA/EIA-455-107 |
≥45dB (PC/UPC) ≥55dB (APC) |
≥35dB (PC/UPC) |
| Ruilbaarheid | ≤ 0.2dB | |
| Kabelassemblage | Vlecht/Simplex/Duplex/Fan-out Patchcord | |
| Werkende Temperatuur (° C) | -10~ + 70 | |
| Opslagtemperatuur (° C) | -40 ~ +85 | |
| Pakket | 1unit/bag | |
| *All gespecificeerde de waarden zijn met schakelaars. | ||
|
Onderwerp
|
Parameters
|
|
Vezel O.D.
|
1mm
|
|
Buiteno.d.
|
Φ1.0/2.2mm
|
|
Vezel
|
PMMA
|
|
Golflengte
|
650nm
|
|
Vermindering
|
<0> |
|
Buigende Straal
|
5 keer
|
|
Schakelaar IL
|
<0> |
|
Numerieke Opening
|
0,47
|
|
Treksterkte
|
27kg
|
|
Verrichtings Laagste Temperaturen.
|
-40℃
|
|
Verrichtings Hoogste Temperaturen.
|
70℃
|
|
Transmissievertraging
|
5ns/m
|
| Punt nr. | Schakelaar 1 | Schakelaar 2 | Kerndiameter | Kernstijl | Cablecolor | Lengte |
| St-ST | ST | ST | POF 980/1000 | simplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| Sc-Sc | Sc | Sc | POF 980/1000 | simplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| Fc-FC | FC | FC | POF 980/1000 | simplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| Lc-LC | LC | LC | POF 980/1000 | simplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| Sma-SMA | SMA | SMA | POF 980/1000 | simplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| KMIO-KMIO | KMIO | KMIO | POF 980/1000 | duplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | TOCP 155/F05 | POF 980/1000 | simplex/duplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
| TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | TOCP 255/F07 | POF 980/1000 | duplex | zwart of aangepast | 1000 mm |
![]()